Plaisir | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Komunumo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Francilio | ||
Departemento | Yvelines | ||
Arondismento | Versailles | ||
Kantono | Plaisir | ||
Ĝemelurboj | * Baixa da Banheira, Portugalio ekde 1975,
| ||
INSEE kodo | 78490 [+] | ||
Poŝtkodo | 78370 | ||
Kodo laŭ INSEE | 78490 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Politiko | |||
Urbestro | S-ro Joël Regnault 2001-2014 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 32 000 (2004) | ||
Loĝdenso | 1 660 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 49′ N, 1° 57′ O (mapo)48.8166666666671.95Koordinatoj: 48° 49′ N, 1° 57′ O (mapo) | ||
Alto | De 92 al 173 m | ||
Areo | 18.7 km² | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Plaisir (Yvelines) [+] | |||
Plaisir estas franca komunumo en la departemento Yvelines (regiono Île-de-France) kaj havas 32 000 loĝantojn (2004). Ĝi estas parto de la arondismento Versailles.
Malgranda agrikultura vilaĝo dum la komenco de la 20-a jarcento, Plaisir urbiĝas forte de la mezo de tiu jarcento danke al ekonomia zono kiu altiras multajn firmaojn : komercaj zonoj, regiona komerca zono nomata « Grand Plaisir » kaj la sidejo de multaj societoj. Ĝia proporcio de senlaboreco estas aktuale pli malgranda ol la averaĝo nacia. Ĝi aktiviĝas por medio (« elektiva klasifiko »), enhavas instaladojn por sporto (palaco de sportoj) kaj kulturo (teatroj, kinejo).
Enflorigita urbo enhavanta kastelon, ĝian arean duonon konsistas agrikulturaj kampoj kaj arbaroj. Tio kio kvalifikas « urbo ĉe la kamparo ».